CBA精彩集锦:2026年.05月.28日上海91比88轻取广厦

【赛事详情】

本场比赛上海全场比分为91,第1节分数:27,第2节分数:19,第3节分数:21,第4节分数:24。

本场比赛广厦全场比分为88,第1节分数:20,第2节分数:25,第3节分数:20,第4节分数:23。

【赛事数据】

上海 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-05-09 19:35 山东 山东 68 : 96 上海 上海
CBA 2026-05-15 19:35 上海 上海 87 : 82 北京 北京
CBA 2026-05-17 19:35 上海 上海 88 : 99 北京 北京
CBA 2026-05-20 19:35 北京 北京 66 : 81 上海 上海
CBA 2026-05-22 19:35 北京 北京 85 : 99 上海 上海
CBA 2026-05-26 19:35 上海 上海 101 : 90 广厦 广厦
CBA 2026-05-28 19:35 上海 上海 91 : 88 广厦 广厦
CBA 2026-05-31 19:35 广厦 广厦 77 : 110 上海 上海
CBA 2026-06-02 19:35 广厦 广厦 101 : 93 上海 上海
CBA 2026-06-05 19:35 上海 上海 103 : 82 广厦 广厦

广厦 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-05-10 19:35 山西 山西 81 : 86 广厦 广厦
CBA 2026-05-13 19:35 广厦 广厦 91 : 67 山西 山西
CBA 2026-05-16 19:35 广厦 广厦 111 : 102 深圳 深圳
CBA 2026-05-18 19:35 广厦 广厦 92 : 85 深圳 深圳
CBA 2026-05-21 19:35 深圳 深圳 91 : 80 广厦 广厦
CBA 2026-05-23 19:35 深圳 深圳 88 : 97 广厦 广厦
CBA 2026-05-26 19:35 上海 上海 101 : 90 广厦 广厦
CBA 2026-05-28 19:35 上海 上海 91 : 88 广厦 广厦
CBA 2026-05-31 19:35 广厦 广厦 77 : 110 上海 上海
CBA 2026-06-02 19:35 广厦 广厦 101 : 93 上海 上海
CBA 2026-06-05 19:35 上海 上海 103 : 82 广厦 广厦

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-05-26 广厦 90 : 101 上海 -11 191
CBA 2026-05-28 广厦 88 : 91 上海 -3 179
CBA 2026-06-05 广厦 82 : 103 上海 -21 185

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-05-26 广厦 21 : 25 上海 -4 46
CBA 2026-05-28 广厦 25 : 19 上海 6 44
CBA 2026-06-05 广厦 23 : 21 上海 2 44

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-05-09 上海 96 : 68 山东 28 164
CBA 2026-05-15 北京 82 : 87 上海 -5 169
CBA 2026-05-17 北京 99 : 88 上海 11 187
CBA 2026-05-20 上海 81 : 66 北京 15 147
CBA 2026-05-22 上海 99 : 85 北京 14 184
CBA 2026-05-26 广厦 90 : 101 上海 -11 191
CBA 2026-05-28 广厦 88 : 91 上海 -3 179
CBA 2026-05-31 上海 110 : 77 广厦 33 187
CBA 2026-06-02 上海 93 : 101 广厦 -8 194
CBA 2026-06-05 广厦 82 : 103 上海 -21 185

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-05-09 上海 29 : 20 山东 9 49
CBA 2026-05-15 北京 21 : 29 上海 -8 50
CBA 2026-05-17 北京 26 : 26 上海 0 52
CBA 2026-05-20 上海 22 : 14 北京 8 36
CBA 2026-05-22 上海 20 : 28 北京 -8 48
CBA 2026-05-26 广厦 21 : 25 上海 -4 46
CBA 2026-05-28 广厦 25 : 19 上海 6 44
CBA 2026-05-31 上海 29 : 20 广厦 9 49
CBA 2026-06-02 上海 31 : 21 广厦 10 52
CBA 2026-06-05 广厦 23 : 21 上海 2 44

浙江方兴渡【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-05-10 广厦 86 : 81 山西 5 167
CBA 2026-05-13 山西 67 : 91 广厦 -24 158
CBA 2026-05-16 深圳 102 : 111 广厦 -9 213
CBA 2026-05-18 深圳 85 : 92 广厦 -7 177
CBA 2026-05-21 广厦 80 : 91 深圳 -11 171
CBA 2026-05-23 广厦 97 : 88 深圳 9 185
CBA 2026-05-26 广厦 90 : 101 上海 -11 191
CBA 2026-05-28 广厦 88 : 91 上海 -3 179
CBA 2026-05-31 上海 110 : 77 广厦 33 187
CBA 2026-06-02 上海 93 : 101 广厦 -8 194
CBA 2026-06-05 广厦 82 : 103 上海 -21 185

浙江方兴渡【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-05-10 广厦 21 : 20 山西 1 41
CBA 2026-05-13 山西 17 : 22 广厦 -5 39
CBA 2026-05-16 深圳 22 : 42 广厦 -20 64
CBA 2026-05-18 深圳 27 : 27 广厦 0 54
CBA 2026-05-21 广厦 28 : 15 深圳 13 43
CBA 2026-05-23 广厦 31 : 29 深圳 2 60
CBA 2026-05-26 广厦 21 : 25 上海 -4 46
CBA 2026-05-28 广厦 25 : 19 上海 6 44
CBA 2026-05-31 上海 29 : 20 广厦 9 49
CBA 2026-06-02 上海 31 : 21 广厦 10 52
CBA 2026-06-05 广厦 23 : 21 上海 2 44

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS